Produse calitate UE * Importator direct * Livrare din stoc * Cel mai bun raport calitate/pret * Gama larga * Servire rapida *
Garantie achizitie *
Policarbonat celular - Calitate UE, preturi mici
Informatii Produs

Produsul placi policarbonat celular este folosit in constructii, amenajari exterioare, amenajari interioare, luminatoare, geamuri, perete despartitor, placare de garduri, copertine etc. Placile de policarbonat au o buna rezistenta la actiunea mediului inconjurator.
Oferim din stoc, placi de policarbonat celular produs in UE, intr-o gama foarte larga de grosimi si in diverse culori si variante diferite de material (incluzand varianta de policarbonat HG - Hammered Glass, sau 'policarbonat lovitura de ciocan').
Important: Acest produs NU poate fi trimis pe curier, din cauza dimensiunilor mari. ( Se vinde doar cu ridicare din depozit )

policarbonat Hammered Glass

policarbonat fumuriu

diverse grosimi si culori
Policarbonat produs in UE * Ultrarezistent * Protejat UV * Durata de viata peste 10 ani
POLICARBONAT DE CALITATE DIN UE, LA PRET EXCELENT
PROFILE POLICARBONAT SI ACCESORII | |||
Tip profil | Dimensiuni | Lungime | Poza sectiune |
Profil policarbonat H, de legatura | 4, 6, 8, 10, 16 mm | 6 m | ![]() |
Profil policarbonat tip U, profil de capat | 4, 6, 8, 10, 16 mm | 2.1 m | ![]() |
Profil din aluminiu, pentru fixarea imbinarilor intre 2 placi | latime 60 mm | 6 m | ![]() |
Garnitura EPDM pentru profilul de aluminiu, pentru margine | - | ml | ![]() |
Garnitura EPDM pentru profilul de aluminiu, pentru baza | latime 60 mm | ml | ![]() |
Suruburi autoforante, prevazute cu garnitura de cauciuc si saiba | 5.5 mm | 22mm 38 mm 51 mm |
![]() |
Avantaje si Aplicatii
Avantaje:
- Policarbonat pret excelent, foarte competitiv pe piata
- Placi din policarbonat produse in UE, conform normelor
- Produsele sunt realizate din materie prima de prima calitate, de la producatori de renume
- Probabil cel mai bun raport calitate / pret de pe piata
- Materialele au densitate foarte buna, aspect excelent
- Rezistenta mecanica foarte buna, rezistente la indoire si lovire
- Durata de viata de minim 10 ani - este garantata de producator
- Produsul este foarte usor, cu toate ca este si rezistent
- Transparenta foarte buna
- Poate fi utilizat la temperaturi intre: -40°C si +115°C (gama extrem de larga)
- Rezistent la factorii atmosferici, actiunea soarelui, a ploilor, zapezii, grindinei, frigului si inghetului
- Materialul policarbonat este un bun izolator din punct de vedere fonic si termic
- Dimensiuni mari
- Produsul nu intretine arderea (important)
Aplicatii:
- Copertine policarbonat
- Acoperis cu policarbonat
- Luminatoare
- Garduri, placare gard
- Placari diverse cu policarbonat
- Hale industriale
- Inlocuitor de geam
- Constructii si Amenajari
- Separatoare
- Aplicatii diverse
- Stadioane, sali de sport, copertine de protectie
- Statii de autobuz, cabine telefonice
- Diverse aplicatii in industria publicitara
- Casete si reclame din policarbonat
Specificatii
- Culorile disponibile
PRETURI
PRETURI - SUPER PROMOTIE !! | Unit. |
Pret - RON fara TVA |
Pret cu TVA | Adauga in cos |
Policarbonat celular transparent 3.5 mm, 2100x6000 mm | placa | 159 | 189.21 | |
Policarbonat celular fumuriu 3.5 mm, 2100x6000 mm | placa | 162 | 192.78 | |
Policarbonat celular transparent 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 170 | 202.3 | |
Policarbonat celular transparent HG 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 185 | 220.15 | |
Policarbonat celular fumuriu 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 174 | 207.06 | |
Policarbonat celular fumuriu HG 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 188 | 223.72 | |
Policarbonat celular opal 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 174 | 207.06 | |
Policarbonat celular rosu, 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 195 | 232.05 | |
Policarbonat celular verde 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 195 | 232.05 | |
Policarbonat celular albastru 4 mm, 2100x6000 mm | placa | 195 | 232.05 | |
Policarbonat celular transparent 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 263 | 312.97 | |
Policarbonat celular transparent HG 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 290 | 345.1 | |
Policarbonat celular rosu 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 318 | 378.42 | |
Policarbonat celular verde 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 318 | 378.42 | |
Policarbonat celular albastru 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 318 | 378.42 | |
Policarbonat celular fumuriu 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 266 | 316.54 | |
Policarbonat celular fumuriu HG 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 305 | 362.95 | |
Policarbonat celular opal 6 mm, 2100x6000 mm | placa | 269 | 320.11 | |
Policarbonat celular transparent 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 325 | 386.75 | |
Policarbonat celular fumuriu 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 340 | 404.6 | |
Policarbonat celular transparent HG 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 457 | 543.83 | |
Policarbonat celular fumuriu HG 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 399 | 474.81 | |
Policarbonat celular opal 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 345 | 410.55 | |
Policarbonat celular rosu 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 399 | 474.81 | |
Policarbonat celular verde 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 399 | 474.81 | |
Policarbonat celular albastru 8 mm, 2100x6000 mm | placa | 399 | 474.81 | |
Policarbonat celular transparent 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 369 | 439.11 | |
Policarbonat celular fumuriu 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 385 | 458.15 | |
Policarbonat transparent HG 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 499 | 593.81 | |
Policarbonat celular fumuriu HG 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 510 | 606.9 | |
Policarbonat celular opal 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 390 | 464.1 | |
Policarbonat celular rosu 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 415 | 493.85 | |
Policarbonat celular verde 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 415 | 493.85 | |
Policarbonat celular albastru 10 mm, 2100x6000 mm | placa | 415 | 493.85 | |
Policarbonat celular transparent 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 792 | 942.48 | |
Policarbonat celular transparent 7 PERETI, 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 983 | 1169.77 | |
Policarbonat celular fumuriu 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 826 | 982.94 | |
Policarbonat celular opal 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 826 | 982.94 | |
Policarbonat celular rosu 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 857 | 1019.83 | |
Policarbonat celular verde 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 857 | 1019.83 | |
Policarbonat celular albastru 16 mm, 2100x6000 mm | placa | 857 | 1019.83 | |
Policarbonat transparent 20 mm, 2100x6000 mm | placa | 1142 | 1358.98 | |
Policarbonat celular fumuriu 20 mm, 2100x6000 mm | placa | 1175 | 1398.25 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 4mm, lungime 2.1 m | buc | 10 | 11.9 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 6mm, lungime 2.1 m | buc | 10 | 11.9 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 8mm, lungime 2.1 m | buc | 17 | 20.23 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 10 mm, lungime 2.1 m | buc | 17 | 20.23 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 16mm, lungime 2.1 m | buc | 40 | 47.6 | |
Profil policarbonat tip U (profil de capat) 20mm, lungime 2.1 m | buc | sunati | sunati | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 4mm, lungime 6 m | buc | 102 | 121.38 | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 6mm, lungime 6 m | buc | 102 | 121.38 | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 8mm, lungime 6 m | buc | 130 | 154.7 | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 10mm, lungime 6 m | buc | 130 | 154.7 | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 16mm, lungime 6 m | buc | 248 | 295.12 | |
Profil policarbonat tip H (imbinare) 20mm, lungime 6 m | buc | sunati | sunati | |
Profil de aluminiu de fixare policarbonat celular, 60mm, lungime 6 m | buc | 168 | 199.92 | |
Garnitura EPDM de margine pentru profil AL de fixare a policarbonatului | ml | 6 | 7.14 | |
Garnitura EPDM de baza pentru profil AL de fixare a policarbonatului, latime 60 mm | ml | 14 | 16.66 | |
Important: Oferta noastra se adreseaza firmelor din Romania. Preturile se pot schimba fara notificare prealabila. Preturile pot fi diferite pentru produsele care nu sunt pe stoc.
Va multumim pentru intelegere!
© Emsai® Industrial Srl. ( Denumire veche: Emsa Systems srl. ) Toate drepturile rezervate. | Confidentialitate | Termeni | Contact
Va multumim pentru intelegere!
© Emsai® Industrial Srl. ( Denumire veche: Emsa Systems srl. ) Toate drepturile rezervate. | Confidentialitate | Termeni | Contact
Pagina procesata in 0.084 s

